產品介紹:
200萬像素人臉識別一體機(雙目)采用了先進的神經網絡算法(CNN),是經數千萬次的算法訓練后形成的產品。其集圖像采集、人臉檢測、人臉跟蹤、人臉比對、活體判斷等功能于一體。識別率高的同時識別速度更快。脫機動態人像識別雙目機無需行人特意配合,無需電腦控制,易用性大,安裝簡單,全面領先于行業同類產品。可廣泛應用于小區門禁、道閘通道、寫字樓等場景。
產品特性
1 /2.8"寬動態低照度 CMOS,圖像分辨率1920(H)*1080(V),幀率可達 25 幀;
低照度CMOS,0.01Lux@(F1.2,AGC ON);
高性能嵌入式處理器,集圖像采集、人臉檢測、人臉跟蹤、人臉對 比、活體判斷于一體;
自主CNN神經網絡算法,動態識別無需特意配合;
支持全景圖、局部特寫圖輸出;
支持人像、年齡、性別、安全帽等識別;
支持二維碼識別;
支持人證比對模式;
識別速度≤100ms,識別率≥99%;
支持2W-5W人像庫;
支持視頻疊加;支持韋根協議;
防雷、防浪涌保護措施;
防水等級IP66;
支持體溫檢測;
體溫異常語音報警;
接口說明
產品尺寸
現場圖
基本參數 | |
傳感器 | 1/2.8 "逐行掃描 CMOS |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
快門 | 1/100s~1/10000s |
鏡頭 | 雙索尼6mm鏡頭 |
屏幕尺寸 | 7寸高清屏 |
日夜參數 | 自適應 |
寬動態 | 自適應 |
數字降噪 | 自動調節 |
語音播報 | 支持,支持體溫異常報警; |
視頻 | |
視頻標準 | H.264 |
碼率 | 1024Kbps~4Mbps |
視頻尺寸 | 1920(H)*1080(V) |
幀 率 | 25fps |
視頻設置 | 曝光(快門)、增益、對比度、飽和度、人臉曝光補償 |
視頻疊加 | 時間、點位名稱 |
背光補償 | 支持 |
識別特性 | |
工作模式 | 在線、離線、自動 |
識別內容 | 人像、選配(性別、年齡、安全帽) |
識別類型 | 1:N、1:1 |
檢測類型 | 活體檢測 |
識別速度 | ≤100ms |
識 別 率 | ≥99% |
識別距離 | 1.0-3.0m |
人像庫 | 2W-5W |
人像庫導入 | 單張圖片、批量圖片、實時抓拍圖片導入 |
抓拍功能 | |
圖片格式 | JPEG編碼 |
抓拍結果 | 全景圖、局部特寫圖 |
圖片尺寸 | 1920*1080(全景圖),局部特寫圖根據實際畫面占比 |
本地存儲 | 內置8GB eMMC用于斷網續傳 |
抓拍存儲 | 特寫圖:單機支持64萬張(插入64G TF卡) |
全景圖:單機支持32萬張(插入64G TF卡) |
模式分類 | |
人員類型 | 黑名單、白名單、臨時用戶 |
輸出模式 | 韋根26/34/66、繼電器 |
觸發方式 | 視頻觸發、刷卡、刷身份證、二維碼 |
二次開發 | 多平臺(Linux、Arm、Windows)、多語言(Java、C++、C#) |
網絡特性 | |
協議支持 | ONVIF、TCP/IP、HTTP、FTP、485、GB28181、韋根、DNS、NTP |
通用功能 | 心跳,密碼保護,NTP校時 |
工作環境 | |
供電 | DC 12V 2A |
功耗 | ≤8W |
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
工作濕度 | 20%-90% |
防水等級 | IP66 |
保護措施 | 防雷、防浪涌 |
體溫檢測 | |
傳感器接口 | iic接口的, |
傳感器電壓 | 03V供電; |
誤差 | +-0.2攝氏度; |
語音播報 | 支持;支持體溫異常報警; |
檢測距離 | 0.5M---1M; |
基本參數 | |
傳感器 | 1/2.8 "逐行掃描 CMOS |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
快門 | 1/100s~1/10000s |
鏡頭 | 雙索尼6mm鏡頭 |
屏幕尺寸 | 7寸高清屏 |
日夜參數 | 自適應 |
寬動態 | 自適應 |
數字降噪 | 自動調節 |
語音播報 | 支持,支持體溫異常報警; |
視頻 | |
視頻標準 | H.264 |
碼率 | 1024Kbps~4Mbps |
視頻尺寸 | 1920(H)*1080(V) |
幀 率 | 25fps |
視頻設置 | 曝光(快門)、增益、對比度、飽和度、人臉曝光補償 |
視頻疊加 | 時間、點位名稱 |
背光補償 | 支持 |
識別特性 | |
工作模式 | 在線、離線、自動 |
識別內容 | 人像、選配(性別、年齡、安全帽) |
識別類型 | 1:N、1:1 |
檢測類型 | 活體檢測 |
識別速度 | ≤100ms |
識 別 率 | ≥99% |
識別距離 | 1.0-3.0m |
人像庫 | 2W-5W |
人像庫導入 | 單張圖片、批量圖片、實時抓拍圖片導入 |
抓拍功能 | |
圖片格式 | JPEG編碼 |
抓拍結果 | 全景圖、局部特寫圖 |
圖片尺寸 | 1920*1080(全景圖),局部特寫圖根據實際畫面占比 |
本地存儲 | 內置8GB eMMC用于斷網續傳 |
抓拍存儲 | 特寫圖:單機支持64萬張(插入64G TF卡) |
全景圖:單機支持32萬張(插入64G TF卡) |
模式分類 | |
人員類型 | 黑名單、白名單、臨時用戶 |
輸出模式 | 韋根26/34/66、繼電器 |
觸發方式 | 視頻觸發、刷卡、刷身份證、二維碼 |
二次開發 | 多平臺(Linux、Arm、Windows)、多語言(Java、C++、C#) |
網絡特性 | |
協議支持 | ONVIF、TCP/IP、HTTP、FTP、485、GB28181、韋根、DNS、NTP |
通用功能 | 心跳,密碼保護,NTP校時 |
工作環境 | |
供電 | DC 12V 2A |
功耗 | ≤8W |
工作溫度 | -30℃~+70℃ |
工作濕度 | 20%-90% |
防水等級 | IP66 |
保護措施 | 防雷、防浪涌 |
體溫檢測 | |
傳感器接口 | iic接口的, |
傳感器電壓 | 03V供電; |
誤差 | +-0.2攝氏度; |
語音播報 | 支持;支持體溫異常報警; |
檢測距離 | 0.5M---1M; |